【簡介:】本篇文章給大家談談《北京飛深圳的飛機票票價查詢》對應的知識點,希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、北京到深圳機票價格
2、北京到深圳的飛機票多少錢一張?
3、北京到
本篇文章給大家談談《北京飛深圳的飛機票票價查詢》對應的知識點,希望對各位有所幫助。
本文目錄一覽:
北京到深圳機票價格
票價:610—2300
飛機飛行時間3個小時20分鐘。
飛行距離為1800公里。
航班號 起飛 到達 機型 經停 準點率 班期
CA138308:00 11:00 32M直達100.00% 1234567
HU770308:30 11:20 738直達90.32% 1234567
FM985508:30 11:30 JET直達75.86% 1234567
CA133708:30 11:30 JET直達75.86% 1234567
ZH989008:30 11:30 739直達100.00% 1234567
CZ315609:00 11:45 333直達58.62% .2.45.7
MU713009:00 11:45 333直達61.54% 1.34...
CA136709:30 12:30 772直達81.48% .23..6.
MU713611:00 14:15 333直達90.48% 1234567
CZ319211:00 14:15 333直達90.48% 1234567
CA131311:30 14:30 JET直達86.21% 1..4.6.
ZH996012:30 15:35 739直達100.00% 1234567
MU712613:00 16:15 333直達90.00% 1234567
CZ315213:00 16:15 333直達90.00% 1234567
CA130313:30 16:30 JET直達77.42% ..3.5.7
NH579813:30 16:30 330直達100.00% ...4.67
北京到深圳的飛機票多少錢一張?
北京到深圳的飛機票在500元到550元,時間不同,票價不同。
北京到深圳的航班時刻
ZH9960 起飛:12:30 到達:15:35
ZH9852 起飛:14:25 到達:17:25
ZH9802 起飛:16:35 到達:19:40
所有機型全都是波音B737-900型,票價2630元。
關于《北京飛深圳的飛機票票價查詢》的介紹到此就結束了。